フレックスBPシリーズ
(クランク)
用途
クリームのナッペやソースの盛り付け
特徴①
コシのあるしなり
特徴②
豊富なサイズ展開
サイズ一覧
frexBP-6L(クランク)
全長 | 265 mm |
---|---|
刃長A | 146 mm |
刃長B | 110 mm |
刃の幅 | 26 mm |
材質 | SUS420J2 |
ハンドル長 | 120 mm |
ハンドル素材 | ポリプロピレン 耐熱温度120℃ |
frexBP-7L(クランク)
全長 | 290 mm |
---|---|
刃長A | 170 mm |
刃長B | 135 mm |
刃の幅 | 27 mm |
材質 | SUS420J2 |
ハンドル長 | 120 mm |
ハンドル素材 | ポリプロピレン 耐熱温度120℃ |
frexBP-8L(クランク)
全長 | 312 mm |
---|---|
刃長A | 195 mm |
刃長B | 160 mm |
刃の幅 | 31 mm |
材質 | SUS420J2 |
ハンドル長 | 120 mm |
ハンドル素材 | ポリプロピレン 耐熱温度120℃ |
frexBP-9L(クランク)
全長 | 335 mm |
---|---|
刃長A | 220 mm |
刃長B | 185 mm |
刃の幅 | 33 mm |
材質 | SUS420J2 |
ハンドル長 | 120 mm |
ハンドル素材 | ポリプロピレン 耐熱温度120℃ |
frexBP-10L(クランク)
全長 | 365 mm |
---|---|
刃長A | 245 mm |
刃長B | 215 mm |
刃の幅 | 35 mm |
材質 | SUS420J2 |
ハンドル長 | 120 mm |
ハンドル素材 | ポリプロピレン 耐熱温度120℃ |